ImageShack

Forbes Global 2000, dünyanın en büyük 2000 şirketinin Forbes dergisi tarafından hazırlanmış bir sıralı listesidir. Satış, kar, varlık ve pazar değeri olmak üzere, dört ölçütün birlikte değerlendirilmesi ile oluşturulmuştur. Forbes Global 2000, dünyanın lider şirketleri hakkında en güvenilir listedir. Listenin ilk 10 sırası;

1. Citigroup

2. General Electric

3. Bank of America

4. American Intl Group

5. HSBC Group

6. ExxonMobil

7. Royal Dutch/Shell Group

8. BP

9. JPMorgan Chase

10. UBS  

Listenin devamı için buradan bakabilirsiniz. Ayrıca Türk  şirketleride bu listede yer alıyor;

Sıra Kurum Kategori Satışlar
Milyar$
Kar
Milyar$
Varlıklar
Milyar$
Pazar Değeri
Milyar$
319 Türkiye İş Bankası Bankacılık 14.29 0.77 34.58 18.92
523 Sabancı Holding Grup 8.55 0.54 31.82 9.49
531 Akbank Bankacılık 4.10 0.76 26.21 18.35
654 Koç Holding Grup 16.48 0.38 13.98 7.00
952 Garanti Bankası Bankacılık 3.45 0.20 22.25 9.51
978 Turkcell Telekomünikasyon 3.70 0.46 5.22 13.41
1049 Tüpras-Türkiye Petrol Petrol ve Gaz 8.50 0.49 3.97 4.81
1258 Doğan Holding Grup 5.70 0.18 8.55 3.92
1304 Yapı ve Kredi Bankası Bankacılık 3.31 -0.02 18.89 4.41
1367 Finansbank Bankacılık 1.36 0.23 9.81 5.20
1417 Erdemir Hammadde 3.25 0.58 4.60 3.30
1657 Petrol Ofisi Petrol ve Gaz 7.67 0.18 3.19 2.21
1756 Global Yatırım Holding Finans 9.58 -0.01 0.12 0.18
1812 Enka İnşaat 1.98 0.29 3.94 4.27

Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır.

SİZDE YORUM YAPABİLİRSİNİZ.